Tech Lead Full Stack na MJV · Apps, bibliotecas e ferramentas · Open source
Sou desenvolvedor em São Paulo e fundador da Hangell.org. Crio aplicações web, mobile e desktop, além de bibliotecas e ferramentas para outros desenvolvedores.
Estudo tecnologia desde 1998 e trabalho profissionalmente com desenvolvimento de software desde 2012.
Atualmente, atuo como Tech Lead Full Stack na MJV, com Java e Spring, TypeScript, NestJS e Angular. No cotidiano, utilizo Git para versionamento e AWS CodeCommit para hospedar e colaborar nos repositórios de trabalho, além de AWS, Rancher, MySQL e DBeaver. Também trabalho com documentação de APIs em Swagger/OpenAPI e JSON, utilizando Bruno, Insomnia e Postman para explorar e validar integrações.
Meu trabalho reúne desenvolvimento de produto, integração de serviços e colaboração em projetos open source. Aqui você encontra código, documentação e contribuições que mostram como transformo ideias em software e participo da construção de projetos em equipe.
Projetos · Colaboração · Tecnologias · Atividade · Contato
Uma seleção de repositórios para conhecer meu trabalho com conteúdo, automação, ferramentas de desenvolvimento e aplicações.
| Projeto | O que estou construindo | Tecnologias |
|---|---|---|
| IAudience | Plugin WordPress que analisa semanticamente artigos e perfis de interesse do público para recomendar conteúdo. | PHP, JavaScript, WordPress, OpenAI |
| Ghost AI Writer | Plugin para automatizar a criação e o gerenciamento de posts de blogs WordPress com IA. | PHP, JavaScript, WordPress, APIs de IA |
| imgo | Ferramenta desktop para redimensionar e converter imagens. | Go, Fyne |
| Browser Simulator | Emula navegadores e perfis de iPhone, iPad e Android no Linux, Windows e macOS, sem exigir um Mac físico. | JavaScript, Playwright, WebKit, Chromium |
| Ganesha | Cliente de chat desktop para conversar com modelos de IA em servidores LLM, como Ollama, com histórico de conversas e respostas em streaming. | C, GTK4, Libadwaita, Ollama |
| Calculadora React | Calculadora web feita em React, disponível no GitHub Pages. Experimentar → | JavaScript, React, GitHub Pages |
| gommit | Assistente de terminal para criar mensagens de commit no padrão Conventional Commits. | Go, Git |
| ScreenForge | Aplicação desktop para gravação de tela. | C#, .NET, Avalonia, FFmpeg |
| nvr-monitor | Monitor de câmeras RTSP com visualização em grade e conexões salvas. | C, FFmpeg, SDL2, SQLite |
| api-websocket | Serviço que distribui dados de mercado em tempo real para clientes conectados. | TypeScript, NestJS, Socket.IO |
Publico bibliotecas de código aberto para outros desenvolvedores, com pacotes em Go e JavaScript/TypeScript.
Criei estas bibliotecas antes de adotar IA no meu processo de desenvolvimento.
| Biblioteca | Para que serve | Links |
|---|---|---|
| Jano | Pacote Go para roteamento HTTP, com grupos de rotas, middleware e helpers para APIs. | pkg.go.dev · Código |
| Laima | Manipulação, comparação e formatação de datas e horários em JavaScript/TypeScript. | npm · Código |
| Combinare | Combinações, permutações e produtos cartesianos para trabalhar com dados, variantes e cenários de teste. | npm · Código |
| Sounds Control | Controle de áudio em JavaScript/TypeScript para jogos e aplicações web. | npm · Código |
Também crio apps mobile: conheça meus aplicativos no Google Play.
Explorar todos os repositórios →
Além dos meus projetos, contribuo com código, testes e melhorias nas ferramentas de outros projetos. No ng-native, por exemplo, tive contribuições aceitas para:
- Ampliar a execução de testes e estabilizar sua inicialização.
- Exigir relatórios completos de cobertura e estabilizar testes instrumentados.
Nos meus repositórios, sugestões, relatos de problemas e pull requests são bem-vindos. Gosto de discutir soluções, compartilhar o que aprendo e melhorar o código junto com outras pessoas.
Ver meus pull requests públicos →
Estas linguagens fazem parte da minha atuação profissional e dos meus projetos de bibliotecas, APIs e aplicações nativas:
| Área | Tecnologias e como as aplico |
|---|---|
| Web | Angular, React, Next.js, HTML e CSS para interfaces e aplicações web; WordPress e PHP para plugins e automação de conteúdo. |
| Mobile | Ionic, Capacitor, React Native e Framework7 para desenvolvimento de apps. |
| Backend e integrações | Java, Spring, Node.js, NestJS, APIs REST, WebSocket, Socket.IO e RabbitMQ para serviços, comunicação em tempo real e mensageria. |
| Desktop e multimídia | .NET, Avalonia, GTK, FFmpeg e SDL2 em aplicações nativas e ferramentas de áudio e vídeo. |
| Dados | PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis e CouchDB para persistência e acesso a dados; DBeaver para consultas e administração de bancos. |
| Infraestrutura e entrega | Git para versionamento, AWS CodeCommit nos repositórios do trabalho, GitHub e GitHub Actions nos projetos públicos; AWS, Docker, Portainer e Rancher para infraestrutura, automação e containers. |
| Qualidade e APIs | Cypress e Playwright para testes e simulação de navegadores; Bruno, Insomnia e Postman para explorar APIs e validar integrações. |
| Documentação | Swagger/OpenAPI e JSON para documentar contratos e estruturas de dados das APIs. |
Como trabalho: busco código compreensível, componentes reutilizáveis, testes que verificam comportamentos e documentação que facilite o uso e a colaboração. Escolho tecnologias de acordo com o problema e os requisitos do projeto.
Painel atualizado diariamente com Metrics, a partir dos dados públicos disponíveis no GitHub.
Quer conhecer meu trabalho, discutir uma oportunidade profissional ou construir algo em conjunto? Entre em contato pelo LinkedIn.
LinkedIn · Hangell.org · Apps no Google Play · Repositórios
Criando software e contribuindo com quem também cria.







