Repository navigation
Commit bb967e1
committed
fix(sqlite-vec.c): sum cosine magnitudes in double precision
Squared float32 elements below about 3e-23 or above about 2e19 underflowed or
overflowed float, giving wrong cosine distances and normalizations
(asg017#324, vlasky/sqlite-vec@d75c245).1 parent fbeafb6 commit bb967e1
4 files changed
Lines changed: 105 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
604 | 604 | | |
605 | 605 | | |
606 | 606 | | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
610 | 614 | | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | | - | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
614 | 618 | | |
615 | 619 | | |
616 | 620 | | |
617 | 621 | | |
618 | 622 | | |
619 | 623 | | |
620 | 624 | | |
621 | | - | |
| 625 | + | |
622 | 626 | | |
623 | 627 | | |
624 | 628 | | |
| |||
1973 | 1977 | | |
1974 | 1978 | | |
1975 | 1979 | | |
1976 | | - | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
1977 | 1983 | | |
1978 | | - | |
| 1984 | + | |
1979 | 1985 | | |
1980 | 1986 | | |
1981 | 1987 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
| |||
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | | - | |
| 235 | + | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
| 424 | + | |
433 | 425 | | |
434 | 426 | | |
435 | 427 | | |
| |||
485 | 477 | | |
486 | 478 | | |
487 | 479 | | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
488 | 503 | | |
489 | 504 | | |
490 | 505 | | |
| |||
756 | 771 | | |
757 | 772 | | |
758 | 773 | | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
759 | 786 | | |
760 | 787 | | |
761 | 788 | | |
| |||
2677 | 2704 | | |
2678 | 2705 | | |
2679 | 2706 | | |
| 2707 | + | |
| 2708 | + | |
| 2709 | + | |
| 2710 | + | |
| 2711 | + | |
| 2712 | + | |
| 2713 | + | |
| 2714 | + | |
| 2715 | + | |
| 2716 | + | |
| 2717 | + | |
| 2718 | + | |
| 2719 | + | |
| 2720 | + | |
| 2721 | + | |
| 2722 | + | |
| 2723 | + | |
| 2724 | + | |
| 2725 | + | |
| 2726 | + | |
| 2727 | + | |
| 2728 | + | |
| 2729 | + | |
| 2730 | + | |
| 2731 | + | |
| 2732 | + | |
| 2733 | + | |
| 2734 | + | |
| 2735 | + | |
| 2736 | + | |
| 2737 | + | |
| 2738 | + | |
| 2739 | + | |
| 2740 | + | |
| 2741 | + | |
| 2742 | + | |
| 2743 | + | |
| 2744 | + | |
2680 | 2745 | | |
2681 | 2746 | | |
2682 | 2747 | | |
| |||
0 commit comments